Statistică venituri salariale
Vă prezentăm în continuare rezultatele unei cercetări statistice privind salariile, realizată de către Institutul Naţional de Statistică în luna octombrie 2008. Ancheta a fost proiectată cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare şi a recomandărilor internaţionale de profil formulate de Biroul Internaţional al Muncii, astfel încât să se poată asigura comparabilitatea datelor din diferite ţări, pe activităţi economice şi având un nomenclator comun de ocupaţii.
Câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care, în luna octombrie 2008, au lucrat cel puţin 23 de zile, cu program complet, a fost de 1806 lei, femeile câştigând în medie cu 7,3% mai puţin decât bărbaţii (1868 lei pentru bărbaţi faţă de 1732 lei pentru femei).
Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2008 a fost de 4824,9 mii persoane, bărbaţii reprezentând 54,3%. Numărul salariaţilor care au lucrat 23 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2008 a fost de 4098,2 mii persoane (84,9% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 46,0%. Din totalul femeilor salariate, 68,9% lucrau în sfera serviciilor, iar bărbaţii se regăseau în proporţie de 50,8% în sectorul serviciilor şi de 46,4% în industrie şi construcţii.
Distribuţia salariaţilor pe total România
Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii brute de bază realizate în luna octombrie 2008
| Nr. crt. | Tranşe de salarii de bază brute (lei) | Numărul de salariaţi care au lucrat cel puţin 23 de zile cu program complet în luna octombrie - TOTAL România - | din care personal bugetar: | Sectorul concurenţial |
| Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public | Învăţământ | Sănătate şi asistenţă socială | TOTAL personal bugetar | TOTAL personal sector concurenţial |
| persoane | persoane | persoane | persoane | persoane | persoane |
| 1 | mai mic sau egal cu 600 | 201.673 | 11.821 | 905 | 133 | 12.859 | 188.814 |
| 2 | 601 - 650 | 493.954 | 35.725 | 6.225 | 5.643 | 47.593 | 446.361 |
| 3 | 651 - 1000 | 939.316 | 73.860 | 49.288 | 39.139 | 162.287 | 777.029 |
| 4 | 1001 - 1500 | 866.998 | 62.768 | 85.108 | 67.141 | 215.017 | 651.981 |
| 5 | 1501 - 2000 | 605.540 | 36.940 | 96.105 | 50.884 | 183.929 | 421.611 |
| 6 | 2001 - 3000 | 555.924 | 36.507 | 88.853 | 57.766 | 183.126 | 372.798 |
| 7 | 3001 - 4000 | 218.465 | 18.104 | 34.670 | 21.200 | 73.974 | 144.491 |
| 8 | 4001 - 5000 | 91.885 | 9.870 | 9.704 | 6.716 | 26.290 | 65.595 |
| 9 | 5001 - 6000 | 42.731 | 4.810 | 2.496 | 3.145 | 10.451 | 32.280 |
| 10 | 6001 - 7000 | 27.129 | 4.378 | 1.380 | 1.770 | 7.528 | 19.601 |
| 11 | 7001 - 8000 | 17.787 | 3.306 | 1.123 | 914 | 5.343 | 12.444 |
| 12 | peste 8000 | 36.780 | 3.403 | 1.345 | 1.164 | 5.912 | 30.868 |
| TOTAL salariaţi | 4.098.182 | 301.492 | 377.202 | 255.615 | 934.309 | 3.163.873 |
* Institutul Naţional de Statistică a utilizat un eşantion de 4.098.182 salariaţi.
Pentru a consulta Cercetarea statistică asupra salariilor, apăsaţi aici.